jqĪĘ PPOg(0.914m)
æ54ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2008N 712ú 1315Š
R ŧ ·:eJÏņ
L ^ å C:Øü
ú{wL^ (JH) 13.84 îāV @q (_ÞėEâč) 2006
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.54 úė EP (žË)@ 2004
:+0.7
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 654 | rc@Sũ(3) | CP_@EL | u@ę | 15.34 |
|
| 2 | 4 | 338 | rä@[î(3) | AC@PCXP | ė@c | 16.27 |
|
| 3 | 6 | 326 | Ą{@aį(3) | tWg@JY | @ō | 16.59 |
|
| 4 | 7 | 850 | ^e@@ī(3) | }L@
E | Î@u | 17.33 |
|
| 5 | 9 | 618 | Ņ@@Fū(3) | nV@^JAL | H@î | 17.62 |
|
| 6 | 2 | 849 | O@@VG(3) | }G@^Jq | Î@u | 18.26 |
|
| 7 | 3 | 509 | XŠ@Iū(2) | IJ@E^ | āåŪ | 18.59 |
|
| 8 | 402 | gc@@q(3) | V_@^ | óėė |
| DSQ *T5 |
- DSQ: ļ i
- *T5:ʰÄÞŲðĩŅzģČĒ
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) Å·B