jqĪĘ PPOg(0.914m) \I2g
2g0
{8
æ54ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2008N 712ú 1133Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ú{wL^ (JH) 13.84 îāV @q (_ÞėEâč) 2006
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.54 úė EP (žË)@ 2004
:-2.9
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 338 | rä@[î(3) | AC@PCXP | ė@c | 16.60 |
|
| 2 | 3 | 326 | Ą{@aį(3) | tWg@JY | @ō | 17.26 |
|
| 3 | 4 | 849 | O@@VG(3) | }G@^Jq | Î@u | 18.21 |
|
| 4 | 5 | 592 | Nä@ēķ(3) | TNC@
EZC | ÃĶė | 18.45 |
|
| 5 | 6 | 887 | ŠR@æāF(3) | IJ}@^PqR | °@é | 18.49 |
|
| 6 | 9 | 896 | žĻ@N(2) | jVn^@Xq | O@ä | 19.10 |
|
| 7 | 8 | 888 | ]w@FT(2) | GUV@gq | °@é | 19.43 |
|
| 8 | 7 | 449 | ÉĄ@\C(2) | CgE@PCXP | öä | 19.49 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) \I2g Å·B