jq¤Ź PPOg
ę53ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
2007N 714ś 1325Ŗ
R » ·:eJ@Ļń
L ^ å C:Ų@ü
ś{wL^ (JH) 13.84 īņ @q (_ŽģEāč) 2006
Īģ§wL^(IJ) 14.04 å j (Ī@ģEģc) 2002
å ļ L ^ (GR) 14.54 śģ EP (¼Ė)@ 2004
:+1.4
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 806 | öÉ[«½(3) | µ²ŹŽĄ@¼®³Ķ² | @
| 15.64 |
|
| 2 | 7 | 658 | kģ@Må(3) | ·ĄÉ@Ą¶ĖŪ | u@Y | 16.41 |
|
| 3 | 4 | 416 | ¼c@Mõ(2) | ƼĄŽ@Ą¶ŠĀ | ą@Ī | 16.63 |
|
| 4 | 5 | 926 | ~c@¹G(3) | ³ŅĄŽĻ»ĖŪ | ü@ģ | 17.15 |
|
| 5 | 9 | 936 | ģ“@¾(3) | ¶ÜŹ×@¹ŻĄ | ä@āP | 17.31 |
|
| 6 | 2 | 888 | ēŖ@@u(3) | ÓŲµ¶@¼Ż | °@é | 17.50 |
|
| 7 | 8 | 503 | ¼{@@i(3) | ƼÓÄ@¶» | ąå® | 17.51 |
|
| 8 | 3 | 61 | ¼o@K½(3) | Ę¼ĆŽ@ŗ³Ķ² | Ū@ą | 17.88 |
|
±ĢęŹĶ jq¤Ź PPOg Å·B