jq¤Ź PPOg \I1g
2g0
{8
ę53ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
2007N 714ś 1130Ŗ
R » ·:eJ@Ļń
L ^ å C:Ų@ü
ś{wL^ (JH) 13.84 īņ @q (_ŽģEāč) 2006
Īģ§wL^(IJ) 14.04 å j (Ī@ģEģc) 2002
å ļ L ^ (GR) 14.54 śģ EP (¼Ė)@ 2004
:+1.8
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 658 | kģ@Må(3) | ·ĄÉ@Ą¶ĖŪ | u@Y | 16.44 |
|
| 2 | 7 | 936 | ģ“@¾(3) | ¶ÜŹ×@¹ŻĄ | ä@āP | 17.03 |
|
| 3 | 1 | 888 | ēŖ@@u(3) | ÓŲµ¶@¼Ż | °@é | 17.15 |
|
| 4 | 6 | 61 | ¼o@K½(3) | Ę¼ĆŽ@ŗ³Ķ² | Ū@ą | 17.31 |
|
| 5 | 5 | 445 | ģc@@¤(3) | ÉĄŽ@¶Ż | öä | 17.95 |
|
| 6 | 3 | 236 | \@@źP(3) | µÓĆ@¶½Ž· | ģXs | 18.25 |
|
| 7 | 2 | 411 | ć”@å÷(3) | ŗŽÄ³@ĖŪ· | ą@Ī | 18.96 |
|
| 8 | 4 | 388 | ŗ@Ŗź(2) | µøŃ×@¹Ż²Į | @Ŗ | 19.20 |
|
| 9 | 8 | 142 | oū@¾(2) | ĆŽøŽĮ@¹ŻĄ | Ŗ@ć | 19.55 |
|
±ĢęŹĶ jq¤Ź PPOg \I1g Å·B