第70回小松市中学校陸上競技大会
[2026/05/30 加賀市陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 3000m
男子 110mH[0.914m/9.14m]
男子 走高跳
男子 走幅跳
男子 砲丸投[5.000kg]
1年2年男子 100m
1年2年男子 走幅跳
男子 4×100mR
女子 100m
女子 200m
女子 800m
女子 1500m
女子 100mH[0.762m/8.00m]
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投[2.721kg]
1年2年女子 100m
1年2年女子 走幅跳
女子 4×100mR
男子 100m 予選(2組1着+6) <05/30>
【1組】(-1.7m)
| 1 | 11.93 | 太田 燿誠 | J3 | 松 陽・石川 |
| 2 | 12.51 | 山内 大雅 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 12.81 | 上村 謙仁 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 12.85 | 檜山 義月 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 13.15 | 稲手 俊太 | J3 | 南 部・石川 |
| | 失格 | 南 太一 | J3 | 丸 内・石川 |
| | 欠場 | 下口 晃佳 | J1 | 板 津・石川 |
【2組】(-0.4m)
| 1 | 12.00 | 冨田 麻貴 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 2 | 12.19 | 永渕 匠真 | J3 | 丸 内・石川 |
| 3 | 12.85 | 平島 旭都 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 13.18 | 中岡 奏輔 | J3 | 松 陽・石川 |
| 5 | 13.52 | 上原 颯哉 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 13.83 | 上田 朝陽 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 16.80 | 一藤 朋生 | J3 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/30>
(-1.6m)
| 1 | 11.73 | 冨田 麻貴 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 2 | 11.76 | 太田 燿誠 | J3 | 松 陽・石川 |
| 3 | 12.00 | 永渕 匠真 | J3 | 丸 内・石川 |
| 4 | 12.37 | 山内 大雅 | J3 | 芦 城・石川 |
| 5 | 12.75 | 檜山 義月 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 6 | 12.75 | 平島 旭都 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 12.78 | 上村 謙仁 | J3 | 南 部・石川 |
| | 欠場 | 稲手 俊太 | J3 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
男子 200m 予選(2組1着+6) <05/30>
【1組】(-2.3m)
| 1 | 25.33 | 大山 浩太 | J2 | 丸 内・石川 |
| 2 | 25.75 | 山内 大雅 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 25.97 | 吉野 遼大 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 26.81 | 上村 謙仁 | J3 | 南 部・石川 |
| 5 | 28.59 | 上原 颯哉 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 33.85 | 下口 晃佳 | J1 | 板 津・石川 |
| | 欠場 | 田口 寛二 | J3 | 松東みどり・石川 |
【2組】(-3.6m)
| 1 | 25.52 | 冨田 麻貴 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 2 | 26.01 | 永渕 匠真 | J3 | 丸 内・石川 |
| 3 | 27.13 | 井 陸斗 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 27.95 | 一松 友喜 | J2 | 芦 城・石川 |
| 5 | 29.13 | 吉田 和真 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 6 | 29.63 | 東川宙ノ介 | J3 | 松 陽・石川 |
| 7 | 31.24 | 大吉泰智朗 | J3 | 南 部・石川 |
| 8 | 32.13 | 松下 龍正 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/30>
(+0.1m)
| 1 | 24.03 | 大山 浩太 | J2 | 丸 内・石川 |
| 2 | 24.17 | 冨田 麻貴 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 3 | 24.44 | 永渕 匠真 | J3 | 丸 内・石川 |
| 4 | 25.09 | 山内 大雅 | J3 | 芦 城・石川 |
| 5 | 25.45 | 吉野 遼大 | J3 | 芦 城・石川 |
| 6 | 26.78 | 上村 謙仁 | J3 | 南 部・石川 |
| 7 | 27.14 | 一松 友喜 | J2 | 芦 城・石川 |
| 8 | 27.20 | 井 陸斗 | J3 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
男子 400m 決勝(2組) <05/30>
【1組】
| 1 | 1:06.70 | 河原 新 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 1:12.23 | 木村 奏 | J2 | 松 陽・石川 |
| 3 | 1:15.02 | 石川 結翔 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 1:17.85 | 中田 真翔 | J2 | 松 陽・石川 |
【2組】
| 1 | 57.65 | 細川 倖嗣 | J3 | 芦 城・石川 |
| 2 | 58.92 | 吉野 遼大 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 59.77 | 辻 歩琉 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 1:01.30 | 稲垣 侑吾 | J3 | 芦 城・石川 |
| 5 | 1:05.61 | 井 陸斗 | J3 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 57.65 | 細川 倖嗣 | J3 | 芦 城・石川 |
| 2 | 58.92 | 吉野 遼大 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 59.77 | 辻 歩琉 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 1:01.30 | 稲垣 侑吾 | J3 | 芦 城・石川 |
| 5 | 1:05.61 | 井 陸斗 | J3 | 南 部・石川 |
| 6 | 1:06.70 | 河原 新 | J3 | 南 部・石川 |
| 7 | 1:12.23 | 木村 奏 | J2 | 松 陽・石川 |
| 8 | 1:15.02 | 石川 結翔 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
男子 800m 決勝(2組) <05/30>
【1組】
| 1 | 2:37.43 | 有田 煌雅 | J2 | 丸 内・石川 |
| 2 | 2:42.65 | 村本 隼汰 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 3:06.07 | 宮崎 史崇 | J1 | 南 部・石川 |
| | 欠場 | 清水 春杜 | J2 | 南 部・石川 |
| | 欠場 | 井須 優空 | J3 | 松 陽・石川 |
【2組】
| 1 | 2:17.77 | 小島 七生 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 2 | 2:18.53 | 辻 歩琉 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 2:23.72 | 幅田 叡司 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 2:33.26 | 田端 晄葉 | J3 | 板 津・石川 |
| 5 | 2:38.12 | 井上 陽仁 | J3 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 2:17.77 | 小島 七生 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 2 | 2:18.53 | 辻 歩琉 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 2:23.72 | 幅田 叡司 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 2:33.26 | 田端 晄葉 | J3 | 板 津・石川 |
| 5 | 2:37.43 | 有田 煌雅 | J2 | 丸 内・石川 |
| 6 | 2:38.12 | 井上 陽仁 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 2:42.65 | 村本 隼汰 | J3 | 芦 城・石川 |
| 8 | 3:06.07 | 宮崎 史崇 | J1 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:37.61 | 中島 蒼真 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 4:40.90 | 西出 航太 | J2 | 芦 城・石川 |
| 3 | 4:51.60 | 織本 健人 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 5:12.52 | 小島 七生 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 5:58.82 | 山内 叶都 | J1 | 松 陽・石川 |
| 6 | 6:03.37 | 高 蓮太 | J3 | 南 部・石川 |
| 7 | 6:04.03 | 山本祐太朗 | J3 | 芦 城・石川 |
| 8 | 6:28.93 | 吉田 留唯 | J1 | 松 陽・石川 |
| 9 | 6:30.84 | 浅野 陽斗 | J1 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 10:13.44 | 中島 蒼真 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 10:16.16 | 織本 健人 | J2 | 芦 城・石川 |
| 3 | 11:19.92 | 夏目峻太朗 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 12:34.02 | 今泉 悠月 | J1 | 南 部・石川 |
| 5 | 12:36.53 | 石谷 達來 | J2 | 芦 城・石川 |
| 6 | 14:16.51 | 明圓 凰生 | J2 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
(-1.6m)
| 1 | 17.94 | 明福 正宗 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 18.92 | 青木龍之介 | J2 | 芦 城・石川 |
| 3 | 19.39 | 矢島怜次郎 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 20.12 | 石橋 壱樹 | J2 | 芦 城・石川 |
| 5 | 20.50 | 東川宙ノ介 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 21.37 | 吉田 和真 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 7 | 22.30 | 大家 星音 | J2 | 南 部・石川 |
| | 欠場 | 宮前 律希 | J1 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m62 | 橋本 勇輝 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 2 | 1m59 | 小島 海斗 | J2 | 南 部・石川 |
| 3 | 1m45 | 柴田 渚 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 1m45 | 小野地 崚 | J3 | 松 陽・石川 |
| 5 | 1m45 | 表 裕斗 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 1m45 | 松島 史郎 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 1m40 | 矢島怜次郎 | J3 | 芦 城・石川 |
| 8 | 1m30 | 河原 隼翔 | J1 | 南 部・石川 |
| 8 | 1m30 | 河原 新 | J3 | 南 部・石川 |
| 10 | 1m15 | 杉本凌太朗 | J3 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5m70 -0.9 | 太田 燿誠 | J3 | 松 陽・石川 |
| 2 | 5m26 -0.9 | 平島 旭都 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 5m25 -2.7 | 明福 正宗 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 5m06 -1.6 | 橋本 勇輝 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 5m05 -1.4 | 表 裕斗 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 4m71 -2.1 | 檜山 義月 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 7 | 4m42 -1.1 | 稲手 俊太 | J3 | 南 部・石川 |
| 8 | 4m40 -1.6 | 田端 晄葉 | J3 | 板 津・石川 |
| 9 | 4m23 -3.7 | 三井 琉天 | J2 | 芦 城・石川 |
| 10 | 4m01 -1.6 | 大江 光 | J2 | 芦 城・石川 |
| 11 | 3m55 -2.3 | 高 蓮太 | J3 | 南 部・石川 |
| 12 | 3m54 -1.7 | 小田 一心 | J3 | 丸 内・石川 |
| 13 | 2m99 -0.8 | 杉本凌太朗 | J3 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 7m96 | 中村 凌大 | J3 | 芦 城・石川 |
| 2 | 7m78 | 稲垣 侑吾 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 7m61 | 中岡 奏輔 | J3 | 松 陽・石川 |
| 4 | 7m18 | 齊藤 大愛 | J3 | 芦 城・石川 |
| 5 | 7m09 | 宮下 晏一 | J2 | 板 津・石川 |
| 6 | 6m98 | 上納 万輝 | J3 | 南 部・石川 |
| 7 | 6m86 | 吉川 直希 | J2 | 南 部・石川 |
| 8 | 6m35 | 小野地 崚 | J3 | 松 陽・石川 |
| 9 | 6m09 | 山岸 蒼空 | J3 | 松 陽・石川 |
| 10 | 3m94 | 田中 佑弥 | J2 | 南 部・石川 |
| | 欠場 | 田口 寛二 | J3 | 松東みどり・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(-4.7m)
| 1 | 12.44 | 大山 浩太 | J2 | 丸 内・石川 |
| 2 | 13.48 | 小荒 怜央 | J2 | 松 陽・石川 |
| 3 | 13.51 | 加藤 成琉 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 13.75 | 宮下 晏一 | J2 | 板 津・石川 |
| 5 | 14.71 | 大家 星音 | J2 | 南 部・石川 |
| 6 | 16.56 | 石黒 寿桔 | J1 | 松東みどり・石川 |
【2組】(-3.9m)
| 1 | 12.68 | 石田 蓮生 | J2 | 芦 城・石川 |
| 2 | 13.51 | 松崎 湊吾 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 3 | 14.04 | 木村 奏 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 15.53 | 坂井 郁斗 | J1 | 板 津・石川 |
| 5 | 17.98 | 島 孝太 | J2 | 南 部・石川 |
【3組】(-3.2m)
| 1 | 13.11 | 田端 翼 | J2 | 芦 城・石川 |
| 2 | 13.88 | 中田 真翔 | J2 | 松 陽・石川 |
| 3 | 14.19 | 下川 颯大 | J2 | 南 部・石川 |
| 4 | 14.55 | 西 陽向 | J2 | 板 津・石川 |
| 5 | 15.31 | 丸田 悠人 | J1 | 松東みどり・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/30>
(+0.9m)
| 1 | 11.87 大会新 | 大山 浩太 | J2 | 丸 内・石川 |
| 2 | 12.36 | 石田 蓮生 | J2 | 芦 城・石川 |
| 3 | 12.87 | 田端 翼 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 12.97 | 加藤 成琉 | J2 | 芦 城・石川 |
| 5 | 13.10 | 小荒 怜央 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 13.13 | 松崎 湊吾 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 7 | 13.20 | 宮下 晏一 | J2 | 板 津・石川 |
| 8 | 13.78 | 中田 真翔 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5m20 -2.2 | 石田 蓮生 | J2 | 芦 城・石川 |
| 2 | 4m60 -0.3 | 松崎 湊吾 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 3 | 4m58 +1.0 | 小荒 怜央 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 4m42 -0.4 | 青木龍之介 | J2 | 芦 城・石川 |
| 5 | 4m42 +0.3 | 西 陽向 | J2 | 板 津・石川 |
| 6 | 4m15 -0.3 | 田端 翼 | J2 | 芦 城・石川 |
| 7 | 4m05 +1.6 | 松下 龍正 | J2 | 松 陽・石川 |
| 8 | 4m05 -2.2 | 吉川 直希 | J2 | 南 部・石川 |
| 9 | 3m95 -1.0 | 下川 颯大 | J2 | 南 部・石川 |
| 10 | 3m83 +3.0 公認 3m80 -0.5 | 河原 隼翔 | J1 | 南 部・石川 |
| 11 | 3m38 -0.3 | 丸田 悠人 | J1 | 松東みどり・石川 |
| 12 | 3m17 -0.3 | 坂井 郁斗 | J1 | 板 津・石川 |
| 13 | 3m03 -0.7 | 石川 結翔 | J2 | 松 陽・石川 |
| 14 | 2m81 -1.9 | 石黒 寿桔 | J1 | 松東みどり・石川 |
| | 欠場 | 今枝 愛海 | J2 | 板 津・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 47.84 | 芦 城・石川 | 吉野 遼大J3 | 平島 旭都J3 | 細川 倖嗣J3 | 山内 大雅J3 |
| 2 | 48.35 | 松東みどり・石川 | 橋本 勇輝J3 | 冨田 麻貴J3 | 檜山 義月J3 | 松崎 湊吾J2 |
| 3 | 48.84 | 南 部・石川 | 中島 蒼真J3 | 明福 正宗J3 | 稲手 俊太J3 | 上村 謙仁J3 |
| 4 | 48.84 | 丸 内・石川 | 有田 煌雅J2 | 永渕 匠真J3 | 大山 浩太J2 | 南 太一J3 |
| 5 | 49.69 | 松 陽・石川 | 上原 颯哉J3 | 表 裕斗J3 | 中岡 奏輔J3 | 太田 燿誠J3 |
↑先頭に戻る
女子 100m 予選(2組1着+6) <05/30>
【1組】(-3.2m)
| 1 | 14.36 | 白尾 碧 | J3 | 安 宅・石川 |
| 2 | 15.03 | 文谷 心海 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 16.00 | 西東 菜月 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 16.33 | 小川 絢乃 | J3 | 南 部・石川 |
| 5 | 16.40 | 中川 りさ | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 18.73 | 太田 仁菜 | J3 | 板 津・石川 |
| | 欠場 | 橋本 鈴 | J3 | 松 陽・石川 |
【2組】(-2.7m)
| 1 | 14.13 | 助田 光悠 | J3 | 安 宅・石川 |
| 2 | 14.50 | 大田 姫楓 | J3 | 松 陽・石川 |
| 3 | 15.39 | 出口 愛海 | J3 | 板 津・石川 |
| 4 | 16.06 | 室谷 菊華 | J2 | 板 津・石川 |
| 5 | 16.93 | 泉 咲彩 | J3 | 芦 城・石川 |
| 6 | 17.46 | 西出つくし | J3 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/30>
(+1.1m)
| 1 | 13.55 | 白尾 碧 | J3 | 安 宅・石川 |
| 2 | 13.73 | 助田 光悠 | J3 | 安 宅・石川 |
| 3 | 14.18 | 大田 姫楓 | J3 | 松 陽・石川 |
| 4 | 14.53 | 文谷 心海 | J3 | 南 部・石川 |
| 5 | 14.87 | 出口 愛海 | J3 | 板 津・石川 |
| 6 | 15.49 | 西東 菜月 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 15.69 | 小川 絢乃 | J3 | 南 部・石川 |
| 8 | 15.89 | 室谷 菊華 | J2 | 板 津・石川 |
↑先頭に戻る
女子 200m 予選(2組1着+6) <05/30>
【1組】(-1.2m)
| 1 | 28.24 | 石野 有紗 | J3 | 丸 内・石川 |
| 2 | 30.66 | 文谷 心海 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 31.09 | 油野 絢香 | J2 | 安 宅・石川 |
| 4 | 33.24 | 中田紗恵子 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 34.93 | 城本 玲菜 | J1 | 芦 城・石川 |
| | 欠場 | 橋本 鈴 | J3 | 松 陽・石川 |
【2組】(-2.9m)
| 1 | 28.43 | 松下ひまり | J2 | 南 部・石川 |
| 2 | 29.17 | 本村 心蘭 | J2 | 国 府・石川 |
| 3 | 32.29 | 西東 菜月 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 34.52 | 木本 千晴 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 36.82 | 岡山 來愛 | J1 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/30>
(+0.2m)
| 1 | 27.32 | 石野 有紗 | J3 | 丸 内・石川 |
| 2 | 28.39 | 松下ひまり | J2 | 南 部・石川 |
| 3 | 28.67 | 本村 心蘭 | J2 | 国 府・石川 |
| 4 | 30.71 | 文谷 心海 | J3 | 南 部・石川 |
| 5 | 31.31 | 油野 絢香 | J2 | 安 宅・石川 |
| 6 | 31.41 | 西東 菜月 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 33.33 | 中田紗恵子 | J2 | 松 陽・石川 |
| 8 | 34.29 | 木本 千晴 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
女子 800m 決勝(2組) <05/30>
【1組】
| 1 | 2:49.64 | 淺井 心月 | J1 | 南 部・石川 |
| 2 | 2:52.54 | 加藤 歩悠 | J3 | 松 陽・石川 |
| 3 | 2:52.83 | 嶋 蒼 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 3:02.95 | 大西 玲奈 | J3 | 安 宅・石川 |
| 5 | 3:15.45 | 会田 彩乃 | J3 | 芦 城・石川 |
| 6 | 3:29.01 | 泉 咲彩 | J3 | 芦 城・石川 |
【2組】
| 1 | 2:37.80 | 千葉 羚愛 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 2:45.59 | 梶本 雪月 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 2:48.29 | 山下 庵 | J1 | 板 津・石川 |
| 4 | 2:50.15 | 万本 恵 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 2:54.39 | 杉本明花音 | J3 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 2:37.80 | 千葉 羚愛 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 2:45.59 | 梶本 雪月 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 2:48.29 | 山下 庵 | J1 | 板 津・石川 |
| 4 | 2:49.64 | 淺井 心月 | J1 | 南 部・石川 |
| 5 | 2:50.15 | 万本 恵 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 2:52.54 | 加藤 歩悠 | J3 | 松 陽・石川 |
| 7 | 2:52.83 | 嶋 蒼 | J2 | 芦 城・石川 |
| 8 | 2:54.39 | 杉本明花音 | J3 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5:12.73 | 千葉 羚愛 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 5:15.21 | 近 松葉 | J1 | 芦 城・石川 |
| 3 | 5:37.89 | 梶本 雪月 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 5:56.48 | 井上 朝陽 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 5:59.93 | 嶋 蒼 | J2 | 芦 城・石川 |
| 6 | 6:03.01 | 二木 一樺 | J3 | 松 陽・石川 |
| 7 | 6:06.48 | 梶本 雪華 | J1 | 南 部・石川 |
| 8 | 6:08.49 | 大西 玲奈 | J3 | 安 宅・石川 |
| 9 | 6:19.83 | 松崎あかね | J3 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(-2.5m)
| 1 | 20.17 | 飴山 もも | J2 | 松 陽・石川 |
| 2 | 20.96 | 中山 栞那 | J2 | 南 部・石川 |
| 3 | 21.66 | 角谷芽衣子 | J2 | 南 部・石川 |
| 4 | 22.86 | 北本みひろ | J3 | 板 津・石川 |
| 5 | 22.87 | 西出つくし | J3 | 南 部・石川 |
【2組】(-3.0m)
| 1 | 15.81 | 北村 美織 | J2 | 国 府・石川 |
| 2 | 16.23 | 石野 有紗 | J3 | 丸 内・石川 |
| 3 | 17.65 | 大橋梨里花 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 19.55 | 横川 月乃 | J2 | 安 宅・石川 |
| 5 | 20.53 | 新保 悠未 | J3 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 15.81(-3.0) | 北村 美織 | J2 | 国 府・石川 |
| 2 | 16.23(-3.0) | 石野 有紗 | J3 | 丸 内・石川 |
| 3 | 17.65(-3.0) | 大橋梨里花 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 19.55(-3.0) | 横川 月乃 | J2 | 安 宅・石川 |
| 5 | 20.17(-2.5) | 飴山 もも | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 20.53(-3.0) | 新保 悠未 | J3 | 松 陽・石川 |
| 7 | 20.96(-2.5) | 中山 栞那 | J2 | 南 部・石川 |
| 8 | 21.66(-2.5) | 角谷芽衣子 | J2 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m51 | 大田 姫楓 | J3 | 松 陽・石川 |
| 2 | 1m45 | 白尾 碧 | J3 | 安 宅・石川 |
| 3 | 1m20 | 小時田美優 | J3 | 松 陽・石川 |
| | 欠場 | 清水 香雪 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 欠場 | 淺井 心月 | J1 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m26 -1.6 | 助田 光悠 | J3 | 安 宅・石川 |
| 2 | 4m17 -1.6 | 出口 愛海 | J3 | 板 津・石川 |
| 3 | 3m86 -2.2 | 北本ちはや | J3 | 板 津・石川 |
| 4 | 3m73 -2.7 | 加藤 真悠 | J3 | 松 陽・石川 |
| 5 | 3m40 -1.0 | 川道 虹凪 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 3m31 -2.1 | 樋口 玲奈 | J3 | 松 陽・石川 |
| 7 | 3m30 -1.0 | 小泉 璃幸 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 8 | 3m28 -2.2 | 廣瀬 心乃 | J3 | 安 宅・石川 |
| 9 | 3m09 -1.5 | 横田 朱香 | J3 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 10m22 | 小川 絢乃 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 9m94 | 廣瀬 心乃 | J3 | 安 宅・石川 |
| 3 | 8m36 | 北本ちはや | J3 | 板 津・石川 |
| 4 | 7m78 | 今井 美咲 | J3 | 安 宅・石川 |
| 5 | 7m74 | 表 真菜 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 7m64 | 釣川 依沙 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 7 | 6m99 | 伊藤 怜 | J3 | 松 陽・石川 |
| 8 | 6m98 | 北本みひろ | J3 | 板 津・石川 |
| 9 | 6m50 | 山本 萌恵 | J1 | 芦 城・石川 |
| 10 | 6m23 | 会田 彩乃 | J3 | 芦 城・石川 |
| 11 | 6m13 | 笠巻 美里 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 12 | 6m06 | 太田 仁菜 | J3 | 板 津・石川 |
| 13 | 5m00 | 羽野優衣菜 | J3 | 松 陽・石川 |
| 14 | 4m81 | 横田 朱香 | J3 | 芦 城・石川 |
| 15 | 4m60 | 江下 遥香 | J2 | 南 部・石川 |
| 16 | 4m35 | 岡山 來愛 | J1 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(-2.0m)
| 1 | 14.09 | 松下ひまり | J2 | 南 部・石川 |
| 2 | 14.56 | 山下 茉玲 | J1 | 南 部・石川 |
| 3 | 15.78 | 藤中 楓 | J1 | 板 津・石川 |
| 4 | 15.89 | 山下 庵 | J1 | 板 津・石川 |
| 5 | 16.77 | 城本 玲菜 | J1 | 芦 城・石川 |
【2組】(-3.5m)
| 1 | 14.22 | 本村 心蘭 | J2 | 国 府・石川 |
| 2 | 14.73 | 油野 絢香 | J2 | 安 宅・石川 |
| 3 | 15.43 | 河西こはる | J2 | 板 津・石川 |
| 4 | 15.45 | 稲葉 仁菜 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 19.15 | 山本 萌恵 | J1 | 芦 城・石川 |
【3組】(-1.4m)
| 1 | 14.43 | 大橋梨里花 | J2 | 松 陽・石川 |
| 2 | 14.46 | 横川 月乃 | J2 | 安 宅・石川 |
| 3 | 14.92 | 吉田 悠乃 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 15.39 | 近 松葉 | J1 | 芦 城・石川 |
| 5 | 16.55 | 角谷芽衣子 | J2 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/30>
(-1.8m)
| 1 | 13.61 | 松下ひまり | J2 | 南 部・石川 |
| 2 | 13.80 | 本村 心蘭 | J2 | 国 府・石川 |
| 3 | 14.14 | 大橋梨里花 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 14.17 | 山下 茉玲 | J1 | 南 部・石川 |
| 5 | 14.18 | 横川 月乃 | J2 | 安 宅・石川 |
| 6 | 14.27 | 油野 絢香 | J2 | 安 宅・石川 |
| 7 | 14.72 | 吉田 悠乃 | J2 | 松 陽・石川 |
| 8 | 14.90 | 近 松葉 | J1 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m97 +2.9 公認 4m93 +2.0 | 北村 美織 | J2 | 国 府・石川 |
| 2 | 4m04 +1.1 | 山下 茉玲 | J1 | 南 部・石川 |
| 3 | 3m86 +1.5 | 河西こはる | J2 | 板 津・石川 |
| 4 | 3m69 +0.9 | 万本 恵 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 3m68 +1.5 | 宮浦 淳未 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 3m55 +1.2 | 室谷 菊華 | J2 | 板 津・石川 |
| 7 | 3m52 +1.4 | 中山 栞那 | J2 | 南 部・石川 |
| 8 | 3m43 +0.3 | 藤中 楓 | J1 | 板 津・石川 |
| 9 | 3m04 +0.6 | 梶本 雪華 | J1 | 南 部・石川 |
| 10 | 2m50 +1.5 | 杉田 美織 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 53.81 | 安 宅・石川 | 白尾 碧J3 | 助田 光悠J3 | 油野 絢香J2 | 横川 月乃J2 |
| 2 | 55.76 | 南 部・石川 | 小川 絢乃J3 | 千葉 羚愛J3 | 文谷 心海J3 | 松下ひまりJ2 |
| 3 | 57.02 | 松 陽・石川 | 稲葉 仁菜J2 | 新保 悠未J3 | 吉田 悠乃J2 | 大橋梨里花J2 |
| 4 | 57.60 | 板 津・石川 | 山下 庵J1 | 河西こはるJ2 | 出口 愛海J3 | 北本ちはやJ3 |
| 5 | 1:03.94 | 芦 城・石川 | 泉 咲彩J3 | 西東 菜月J3 | 会田 彩乃J3 | 横田 朱香J3 |
↑先頭に戻る