第69回小松市中学校陸上競技大会
[2025/05/31 能美市物見山陸上競技場]
男子共通 100m
男子共通 200m
男子共通 400m
男子共通 800m
男子共通 1500m
男子共通 3000m
男子共通 110mH[0.914m/9.14m]
男子共通 走高跳
男子共通 走幅跳
男子共通 砲丸投[5.000kg]
男子1・2年 100m
男子1・2年 走幅跳
男子 4×100mR
女子共通 100m
女子共通 200m
女子共通 800m
女子共通 1500m
女子共通 100mH[0.762m/8.00m]
女子共通 走高跳
女子共通 走幅跳
女子共通 砲丸投[2.721kg]
女子1・2年 100m
女子1・2年 走幅跳
女子 4×100mR
男子共通 100m 予選(2組1着+6) <05/31>
【1組】(0.0m)
| 1 | 12.05 | 金平 蓮 | J3 | 芦 城・石川 |
| 2 | 12.49 | 小森 蒼生 | J3 | 中 海・石川 |
| 3 | 12.53 | 吉川 知輝 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 13.43 | 田口 寛二 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 14.13 | 橋本 勇輝 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 6 | 14.22 | 矢島怜次郎 | J2 | 芦 城・石川 |
| 7 | 15.14 | 谷本 康介 | J3 | 松 陽・石川 |
| 8 | 15.84 | 木戸口凰世 | J3 | 松 陽・石川 |
【2組】(-0.9m)
| 1 | 12.14 | 奥田 温大 | J3 | 松 陽・石川 |
| 2 | 12.49 | 川上 樹 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 12.83 | 林 悠翔 | J3 | 丸 内・石川 |
| 4 | 13.30 | 辻 琉唯斗 | J3 | 南 部・石川 |
| 5 | 14.09 | 塚野 陽翔 | J3 | 板 津・石川 |
| 6 | 14.52 | 吉田 和真 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 7 | 15.88 | 齊藤 大愛 | J2 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/31>
(-0.4m)
| 1 | 11.96 | 奥田 温大 | J3 | 松 陽・石川 |
| 1 | 11.96 | 金平 蓮 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 12.36 | 川上 樹 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 12.41 | 小森 蒼生 | J3 | 中 海・石川 |
| 5 | 12.82 | 吉川 知輝 | J3 | 南 部・石川 |
| 6 | 13.18 | 林 悠翔 | J3 | 丸 内・石川 |
| 7 | 13.45 | 辻 琉唯斗 | J3 | 南 部・石川 |
| 8 | 13.51 | 田口 寛二 | J2 | 松東みどり・石川 |
↑先頭に戻る
男子共通 200m 予選(2組1着+6) <05/31>
【1組】(+0.8m)
| 1 | 25.08 | 金平 蓮 | J3 | 芦 城・石川 |
| 2 | 26.56 | 冨田 麻貴 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 3 | 27.23 | 松田 晃明 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 30.75 | 谷本 康介 | J3 | 松 陽・石川 |
| 5 | 32.60 | 木戸口凰世 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 33.30 | 北原 寛太 | J3 | 芦 城・石川 |
【2組】(-0.1m)
| 1 | 25.70 | 林 悠翔 | J3 | 丸 内・石川 |
| 2 | 26.12 | 角谷 凌一 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 26.95 | 鈴木 紫空 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 28.78 | 北川 洸 | J3 | 南 部・石川 |
| 5 | 29.47 | 志田塁二郎 | J3 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/31>
(+0.2m)
| 1 | 24.79 | 金平 蓮 | J3 | 芦 城・石川 |
| 2 | 25.06 | 角谷 凌一 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 26.04 | 林 悠翔 | J3 | 丸 内・石川 |
| 4 | 26.46 | 冨田 麻貴 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 26.70 | 鈴木 紫空 | J3 | 芦 城・石川 |
| 6 | 27.11 | 松田 晃明 | J3 | 南 部・石川 |
| 7 | 28.73 | 北川 洸 | J3 | 南 部・石川 |
| 8 | 30.01 | 志田塁二郎 | J3 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 59.24 | 横川 嘉希 | J3 | 芦 城・石川 |
| 2 | 1:00.62 | 松田 晃明 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 1:01.84 | 吉野 遼大 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 1:02.23 | 大山 浩太 | J1 | 丸 内・石川 |
| 5 | 1:22.21 | 井須 優空 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 欠場 | 上原 颯哉 | J2 | 松 陽・石川 |
【2組】
| 1 | 53.54 | 達 由槻 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 55.03 | 奥田 温大 | J3 | 松 陽・石川 |
| 3 | 56.76 | 廣瀬 太我 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 57.44 | 東 瑛太 | J3 | 板 津・石川 |
| 5 | 58.85 | 三ツ谷和琉 | J3 | 芦 城・石川 |
| 6 | 1:04.53 | 小島 七生 | J2 | 松東みどり・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 53.54 | 達 由槻 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 55.03 | 奥田 温大 | J3 | 松 陽・石川 |
| 3 | 56.76 | 廣瀬 太我 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 57.44 | 東 瑛太 | J3 | 板 津・石川 |
| 5 | 58.85 | 三ツ谷和琉 | J3 | 芦 城・石川 |
| 6 | 59.24 | 横川 嘉希 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 1:00.62 | 松田 晃明 | J3 | 南 部・石川 |
| 8 | 1:01.84 | 吉野 遼大 | J2 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 2:47.70 | 井上 陽仁 | J2 | 芦 城・石川 |
| 2 | 2:48.80 | 田端 晄葉 | J2 | 板 津・石川 |
| 3 | 2:59.59 | 有田 煌雅 | J1 | 丸 内・石川 |
| | 欠場 | 東川宙ノ介 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 欠場 | 井須 優空 | J2 | 松 陽・石川 |
【2組】
| 1 | 2:02.66 大会新 | 達 由槻 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 2:12.79 | 麻野慎太郎 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 2:18.14 | 廣瀬 太我 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 2:34.65 | 幅田 叡司 | J2 | 芦 城・石川 |
| | 失格 | 西出悠之助 | J3 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 2:02.66 大会新 | 達 由槻 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 2:12.79 | 麻野慎太郎 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 2:18.14 | 廣瀬 太我 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 2:34.65 | 幅田 叡司 | J2 | 芦 城・石川 |
| 5 | 2:47.70 | 井上 陽仁 | J2 | 芦 城・石川 |
| 6 | 2:48.80 | 田端 晄葉 | J2 | 板 津・石川 |
| 7 | 2:59.59 | 有田 煌雅 | J1 | 丸 内・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:36.37 | 三ツ谷和琉 | J3 | 芦 城・石川 |
| 2 | 4:42.01 | 嶋 大智 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 4:52.01 | 明圓 幸昌 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 4:52.20 | 小島 七生 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 4:57.63 | 石川 颯真 | J3 | 南 部・石川 |
| 6 | 4:59.60 | 中島 蒼真 | J2 | 南 部・石川 |
| 7 | 4:59.74 | 谷口 岳隼 | J3 | 中 海・石川 |
| 8 | 6:37.17 | 山口 陸飛 | J3 | 芦 城・石川 |
| | 欠場 | 東川宙ノ介 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 欠場 | 北川 文耶 | J1 | 板 津・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 9:42.75 | 麻野慎太郎 | J3 | 芦 城・石川 |
| 2 | 10:11.52 | 嶋 大智 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 10:42.59 | 明圓 幸昌 | J3 | 南 部・石川 |
| 4 | 10:54.42 | 谷口 岳隼 | J3 | 中 海・石川 |
| 5 | 10:58.02 | 石川 颯真 | J3 | 南 部・石川 |
| 6 | 13:00.12 | 中岡 奏輔 | J2 | 松 陽・石川 |
| 7 | 13:10.52 | 村本 隼汰 | J2 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
(+0.3m)
| 1 | 17.08 | 角谷 凌一 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 17.97 | 辻 琉唯斗 | J3 | 南 部・石川 |
| 3 | 18.28 | 明福 正宗 | J2 | 南 部・石川 |
| 4 | 21.00 | 石黒 寿知 | J3 | 松 陽・石川 |
| 5 | 21.57 | 荻野 晋作 | J3 | 芦 城・石川 |
| 6 | 22.39 | 幅田 叡司 | J2 | 芦 城・石川 |
| | 欠場 | 北村 慧 | J3 | 板 津・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m40 | 柴田 渚 | J2 | 芦 城・石川 |
| 2 | 1m35 | 上田 朝陽 | J2 | 芦 城・石川 |
| 3 | 1m35 | 松島 史郎 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 1m25 | 河原 新 | J2 | 南 部・石川 |
| 5 | 1m20 | 西 陽向 | J1 | 板 津・石川 |
| 6 | 1m20 | 山本 晃 | J3 | 南 部・石川 |
| 7 | 1m20 | 高 蓮太 | J2 | 南 部・石川 |
| | 記録なし | 杉本凌太朗 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 記録なし | 今枝 愛海 | J1 | 板 津・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5m36 +0.8 | 川上 樹 | J3 | 南 部・石川 |
| 2 | 5m34 +0.5 | 東 瑛太 | J3 | 板 津・石川 |
| 3 | 5m33 +1.1 | 青木新太郎 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 5m21 +0.3 | 北村 慧 | J3 | 板 津・石川 |
| 5 | 5m08 +0.4 | 小森 蒼生 | J3 | 中 海・石川 |
| 6 | 4m88 +1.2 | 横川 嘉希 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 4m74 -0.6 | 森 獅虎 | J3 | 南 部・石川 |
| 8 | 4m17 +0.2 | 志田塁二郎 | J3 | 松 陽・石川 |
| 9 | 4m10 +1.0 | 石黒 寿知 | J3 | 松 陽・石川 |
| 10 | 3m91 +0.6 | 吉田 和真 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 11 | 2m52 +1.3 | 杉本凌太朗 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 記録なし | 塚野 陽翔 | J3 | 板 津・石川 |
| | 記録なし | 吉川 知輝 | J3 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 6m84 | 田口 寛二 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 2 | 6m46 | 中村 凌大 | J2 | 芦 城・石川 |
| 3 | 6m35 | 岡 総右介 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 6m27 | 上納 万輝 | J2 | 南 部・石川 |
| 5 | 6m19 | 稲手 俊太 | J2 | 南 部・石川 |
| 6 | 6m05 | 稲垣 侑吾 | J2 | 芦 城・石川 |
| 7 | 5m98 | 北川 洸 | J3 | 南 部・石川 |
| 8 | 5m62 | 中岡 奏輔 | J2 | 松 陽・石川 |
| 9 | 5m27 | 山岸 蒼空 | J2 | 松 陽・石川 |
| 10 | 4m56 | 小野地 崚 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.5m)
| 1 | 12.95 | 平島 旭都 | J2 | 芦 城・石川 |
| 2 | 13.18 | 大山 浩太 | J1 | 丸 内・石川 |
| 3 | 13.35 | 檜山 義月 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 4 | 13.49 | 上村 謙仁 | J2 | 南 部・石川 |
| 5 | 13.67 | 辻 歩琉 | J2 | 南 部・石川 |
| 6 | 13.87 | 南 太一 | J2 | 丸 内・石川 |
| | 欠場 | 太田 燿誠 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 欠場 | 上原 颯哉 | J2 | 松 陽・石川 |
【2組】(-0.1m)
| 1 | 12.66 | 冨田 麻貴 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 2 | 12.85 | 山内 大雅 | J2 | 芦 城・石川 |
| 3 | 12.88 | 永渕 匠真 | J2 | 丸 内・石川 |
| 4 | 13.64 | 松崎 湊吾 | J1 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 13.73 | 表 裕斗 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 13.94 | 井 陸斗 | J2 | 南 部・石川 |
| | 欠場 | 梅田ユウスケ | J2 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/31>
(+1.0m)
| 1 | 12.67 | 冨田 麻貴 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 2 | 12.75 | 永渕 匠真 | J2 | 丸 内・石川 |
| 3 | 12.87 | 山内 大雅 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 12.94 | 平島 旭都 | J2 | 芦 城・石川 |
| 5 | 13.28 | 大山 浩太 | J1 | 丸 内・石川 |
| 6 | 13.48 | 上村 謙仁 | J2 | 南 部・石川 |
| 7 | 13.52 | 檜山 義月 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 8 | 13.82 | 松崎 湊吾 | J1 | 松東みどり・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m99 -0.2 | 平島 旭都 | J2 | 芦 城・石川 |
| 2 | 4m96 +1.0 | 永渕 匠真 | J2 | 丸 内・石川 |
| 3 | 4m77 +0.9 | 細川 倖嗣 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 4m70 +0.2 | 明福 正宗 | J2 | 南 部・石川 |
| 5 | 4m67 0.0 | 橋本 勇輝 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 6 | 4m67 -0.8 | 稲手 俊太 | J2 | 南 部・石川 |
| 7 | 4m58 -0.2 | 檜山 義月 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 8 | 4m27 +0.9 | 山内 大雅 | J2 | 芦 城・石川 |
| 9 | 4m21 -0.4 | 表 裕斗 | J2 | 松 陽・石川 |
| 10 | 4m03 -0.6 | 辻 歩琉 | J2 | 南 部・石川 |
| 11 | 3m89 +1.3 | 松崎 湊吾 | J1 | 松東みどり・石川 |
| 12 | 3m50 0.0 | 小野地 崚 | J2 | 松 陽・石川 |
| 13 | 3m40 +0.3 | 小田 一心 | J2 | 丸 内・石川 |
| 14 | 2m81 +0.3 | 西 陽向 | J1 | 板 津・石川 |
| 15 | 2m61 +0.9 | 今枝 愛海 | J1 | 板 津・石川 |
| | 欠場 | 福野 蒼天 | J2 | 丸 内・石川 |
| | 欠場 | 太田 燿誠 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 47.22 | 南 部・石川 | 吉川 知輝J3 | 廣瀬 太我J3 | 角谷 凌一J3 | 達 由槻J3 |
| 2 | 47.89 | 芦 城・石川 | 横川 嘉希J3 | 金平 蓮J3 | 三ツ谷和琉J3 | 山内 大雅J2 |
| 3 | 50.28 | 松東みどり・石川 | 田口 寛二J2 | 冨田 麻貴J2 | 檜山 義月J2 | 小島 七生J2 |
| 4 | 50.73 | 松 陽・石川 | 奥田 温大J3 | 石黒 寿知J3 | 志田塁二郎J3 | 表 裕斗J2 |
↑先頭に戻る
女子共通 100m 予選(3組1着+5) <05/31>
【1組】(+0.6m)
| 1 | 13.06 | 谷口 聖夏 | J3 | 丸 内・石川 |
| 2 | 14.56 | 谷口 來夢 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 14.76 | 横山凜々香 | J3 | 安 宅・石川 |
| 4 | 15.31 | 平道 由唯 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 16.15 | 加藤 歩悠 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 17.11 | 角谷芽衣子 | J1 | 南 部・石川 |
| 7 | 18.20 | 太田 仁菜 | J2 | 板 津・石川 |
【2組】(+0.2m)
| 1 | 13.48 | 前川 虹心 | J3 | 安 宅・石川 |
| 2 | 14.56 | 三ツ橋心和 | J3 | 丸 内・石川 |
| 3 | 15.15 | 南野向日葵 | J3 | 板 津・石川 |
| 4 | 15.39 | 北村 未歩 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 15.75 | 大家 らら | J3 | 芦 城・石川 |
| 6 | 16.18 | 中山 栞那 | J1 | 南 部・石川 |
| 7 | 16.88 | 松下 稟 | J2 | 松 陽・石川 |
【3組】(+0.2m)
| 1 | 13.40 | 北村 美悠 | J3 | 国 府・石川 |
| 2 | 14.61 | 長田 結菜 | J3 | 安 宅・石川 |
| 3 | 15.67 | 清水 瑠夏 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 15.69 | サイツアイメ | J3 | 丸 内・石川 |
| 5 | 16.15 | 太田 優里 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 18.27 | 江下 遥香 | J1 | 南 部・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/31>
(+0.6m)
| 1 | 12.50 | 谷口 聖夏 | J3 | 丸 内・石川 |
| 2 | 13.38 | 前川 虹心 | J3 | 安 宅・石川 |
| 3 | 13.41 | 北村 美悠 | J3 | 国 府・石川 |
| 4 | 14.47 | 三ツ橋心和 | J3 | 丸 内・石川 |
| 5 | 14.60 | 長田 結菜 | J3 | 安 宅・石川 |
| 6 | 14.65 | 谷口 來夢 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 14.74 | 横山凜々香 | J3 | 安 宅・石川 |
| 8 | 15.09 | 南野向日葵 | J3 | 板 津・石川 |
↑先頭に戻る
女子共通 200m 予選(2組1着+6) <05/31>
【1組】(+0.1m)
| 1 | 28.40 | 谷口 聖夏 | J3 | 丸 内・石川 |
| 2 | 29.17 | 松下ひまり | J1 | 南 部・石川 |
| 3 | 30.31 | 長田 結菜 | J3 | 安 宅・石川 |
| 4 | 30.94 | 橋本 鈴 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 31.04 | 新保 悠未 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 33.31 | 大家 らら | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 34.00 | 大西 玲奈 | J2 | 安 宅・石川 |
【2組】(+0.7m)
| 1 | 28.18 | 前川 虹心 | J3 | 安 宅・石川 |
| 2 | 29.71 | 本村 心蘭 | J1 | 国 府・石川 |
| 3 | 30.02 | 文谷 心海 | J2 | 南 部・石川 |
| 4 | 30.79 | 谷口 來夢 | J3 | 芦 城・石川 |
| 5 | 31.21 | 西東 菜月 | J2 | 芦 城・石川 |
| 6 | 32.88 | 中川 りさ | J2 | 松 陽・石川 |
| 7 | 36.99 | 河西こはる | J1 | 板 津・石川 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/31>
(-0.3m)
| 1 | 25.85 大会新 | 谷口 聖夏 | J3 | 丸 内・石川 |
| 2 | 27.79 | 前川 虹心 | J3 | 安 宅・石川 |
| 3 | 29.49 | 松下ひまり | J1 | 南 部・石川 |
| 4 | 29.56 | 本村 心蘭 | J1 | 国 府・石川 |
| 5 | 30.13 | 長田 結菜 | J3 | 安 宅・石川 |
| 6 | 30.87 | 文谷 心海 | J2 | 南 部・石川 |
| 7 | 31.03 | 谷口 來夢 | J3 | 芦 城・石川 |
| 8 | 31.60 | 橋本 鈴 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 3:04.38 | 前川羽芦愛 | J1 | 安 宅・石川 |
| 2 | 3:06.56 | 大西 玲奈 | J2 | 安 宅・石川 |
| 3 | 3:07.72 | 会田 彩乃 | J2 | 芦 城・石川 |
| 4 | 3:16.88 | 今井 美咲 | J2 | 安 宅・石川 |
| | 欠場 | 三上 日夏 | J3 | 芦 城・石川 |
【2組】
| 1 | 2:25.24 | 松山 莉彩 | J3 | 松 陽・石川 |
| 2 | 2:29.08 | 千葉 羚愛 | J2 | 南 部・石川 |
| 3 | 2:37.58 | 梶本 雪月 | J2 | 南 部・石川 |
| 4 | 2:46.04 | 松崎あかね | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 2:55.21 | 杉本明花音 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 3:10.83 | 橋 伶奈 | J3 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 2:25.24 | 松山 莉彩 | J3 | 松 陽・石川 |
| 2 | 2:29.08 | 千葉 羚愛 | J2 | 南 部・石川 |
| 3 | 2:37.58 | 梶本 雪月 | J2 | 南 部・石川 |
| 4 | 2:46.04 | 松崎あかね | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 2:55.21 | 杉本明花音 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 3:04.38 | 前川羽芦愛 | J1 | 安 宅・石川 |
| 7 | 3:06.56 | 大西 玲奈 | J2 | 安 宅・石川 |
| 8 | 3:07.72 | 会田 彩乃 | J2 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5:10.54 | 千葉 羚愛 | J2 | 南 部・石川 |
| 2 | 5:14.14 | 松山 莉彩 | J3 | 松 陽・石川 |
| 3 | 5:34.02 | 梶本 雪月 | J2 | 南 部・石川 |
| 4 | 6:06.29 | 表 真菜 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 6:10.13 | 二木 一樺 | J2 | 松 陽・石川 |
| 6 | 6:39.76 | 前川羽芦愛 | J1 | 安 宅・石川 |
| 7 | 6:54.38 | 横田 朱香 | J2 | 芦 城・石川 |
| 8 | 6:58.39 | 泉 咲彩 | J2 | 芦 城・石川 |
| | 欠場 | 田中 莉世 | J3 | 芦 城・石川 |
| | 欠場 | 油野 絢香 | J1 | 安 宅・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.0m)
| 1 | 18.95 | 道端 柊凪 | J3 | 松 陽・石川 |
| 2 | 19.28 | 東 小百合 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 20.16 | 橋 伶奈 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 20.66 | 新保 悠未 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 20.86 | 堀野 心愛 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 21.46 | 西出つくし | J2 | 南 部・石川 |
| 7 | 22.12 | 北本みひろ | J2 | 板 津・石川 |
| 8 | 23.30 | 会田 彩乃 | J2 | 芦 城・石川 |
【2組】(0.0m)
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 18.95(-1.0) | 道端 柊凪 | J3 | 松 陽・石川 |
| 2 | 19.28(-1.0) | 東 小百合 | J3 | 芦 城・石川 |
| 3 | 20.16(-1.0) | 橋 伶奈 | J3 | 芦 城・石川 |
| 4 | 20.66(-1.0) | 新保 悠未 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 20.86(-1.0) | 堀野 心愛 | J3 | 松 陽・石川 |
| 6 | 21.46(-1.0) | 西出つくし | J2 | 南 部・石川 |
| 7 | 22.12(-1.0) | 北本みひろ | J2 | 板 津・石川 |
| 8 | 23.30(-1.0) | 会田 彩乃 | J2 | 芦 城・石川 |
【オープン参加】
| 1 | 17.33(0.0) | 中村 楓夏 | J2 | HERO.T.C・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m33 | 村上 愛佳 | J3 | 安 宅・石川 |
| 2 | 1m33 | 大田 姫楓 | J2 | 松 陽・石川 |
| 3 | 1m30 | 石野 有紗 | J2 | 丸 内・石川 |
| 4 | 1m30 | 白尾 碧 | J2 | 安 宅・石川 |
| 5 | 1m25 | 横川 月乃 | J1 | 安 宅・石川 |
| 6 | 1m20 | 道端 柊凪 | J3 | 松 陽・石川 |
| 7 | 1m10 | 小時田美優 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m99 +1.1 | 北村 美悠 | J3 | 国 府・石川 |
| 2 | 4m31 +0.3 | 横山凜々香 | J3 | 安 宅・石川 |
| 3 | 4m28 +0.2 | 三ツ橋心和 | J3 | 丸 内・石川 |
| 4 | 4m25 +1.5 | 北村 未歩 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 3m87 +0.5 | 南野向日葵 | J3 | 板 津・石川 |
| 6 | 3m87 +0.8 | 南 桃加 | J3 | 板 津・石川 |
| 7 | 3m81 -0.7 | 平道 由唯 | J3 | 松東みどり・石川 |
| 8 | 3m78 +0.6 | 堀野 心愛 | J3 | 松 陽・石川 |
| 9 | 3m51 +0.7 | 村上 愛佳 | J3 | 安 宅・石川 |
| 10 | 3m48 +0.7 | 東 小百合 | J3 | 芦 城・石川 |
| 11 | 3m39 -0.7 | 川道 虹凪 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 記録なし | 樋口 玲奈 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 欠場 | 岡田 那奈 | J3 | 安 宅・石川 |
| | 欠場 | サイツアイメ | J3 | 丸 内・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 8m90 | 廣瀬 心乃 | J2 | 安 宅・石川 |
| 2 | 8m47 | 小川 絢乃 | J2 | 南 部・石川 |
| 3 | 7m64 | 南 桃加 | J3 | 板 津・石川 |
| 4 | 6m95 | 釣川 依沙 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 5 | 6m71 | 岡田 那奈 | J3 | 安 宅・石川 |
| 6 | 6m35 | 清水 瑠夏 | J3 | 芦 城・石川 |
| 7 | 6m28 | 今井 美咲 | J2 | 安 宅・石川 |
| 8 | 6m15 | 伊藤 怜 | J2 | 松 陽・石川 |
| 9 | 6m14 | 笠巻 美里 | J2 | 松東みどり・石川 |
| 10 | 6m09 | 太田 仁菜 | J2 | 板 津・石川 |
| 11 | 6m09 | 北本みひろ | J2 | 板 津・石川 |
| 12 | 5m15 | 三上 日夏 | J3 | 芦 城・石川 |
| 13 | 4m68 | 羽野優衣菜 | J2 | 松 陽・石川 |
| | 欠場 | 田中 莉世 | J3 | 芦 城・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.3m)
| 1 | 13.77 | 石野 有紗 | J2 | 丸 内・石川 |
| 2 | 14.60 | 白尾 碧 | J2 | 安 宅・石川 |
| 3 | 14.95 | 橋本 鈴 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 15.06 | 西東 菜月 | J2 | 芦 城・石川 |
| 5 | 16.30 | 西出つくし | J2 | 南 部・石川 |
| 6 | 17.25 | 河西こはる | J1 | 板 津・石川 |
【2組】(-0.7m)
| 1 | 13.80 | 助田 光悠 | J2 | 安 宅・石川 |
| 2 | 14.56 | 文谷 心海 | J2 | 南 部・石川 |
| 3 | 14.92 | 大田 姫楓 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 15.18 | 横川 月乃 | J1 | 安 宅・石川 |
| | 欠場 | 小泉 璃幸 | J2 | 松東みどり・石川 |
| | 欠場 | 笠巻 美里 | J2 | 松東みどり・石川 |
【3組】(-0.6m)
| 1 | 14.29 | 本村 心蘭 | J1 | 国 府・石川 |
| 2 | 14.63 | 松下ひまり | J1 | 南 部・石川 |
| 3 | 14.89 | 出口 愛海 | J2 | 板 津・石川 |
| 4 | 15.43 | 松崎あかね | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 17.28 | 釣川 依沙 | J2 | 松東みどり・石川 |
| | 欠場 | 北本ちはや | J2 | 板 津・石川 |
【4組】(+0.1m)
↑先頭に戻る
決勝 <05/31>
(-0.5m)
| 1 | 13.64 | 石野 有紗 | J2 | 丸 内・石川 |
| 2 | 13.77 | 助田 光悠 | J2 | 安 宅・石川 |
| 3 | 14.44 | 白尾 碧 | J2 | 安 宅・石川 |
| 4 | 14.47 | 本村 心蘭 | J1 | 国 府・石川 |
| 5 | 14.51 | 松下ひまり | J1 | 南 部・石川 |
| 6 | 14.73 | 文谷 心海 | J2 | 南 部・石川 |
| 7 | 14.79 | 出口 愛海 | J2 | 板 津・石川 |
| 8 | 15.02 | 大田 姫楓 | J2 | 松 陽・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m23 +1.2 | 助田 光悠 | J2 | 安 宅・石川 |
| 2 | 4m19 0.0 | 出口 愛海 | J2 | 板 津・石川 |
| 3 | 3m70 -1.1 | 加藤 真悠 | J2 | 松 陽・石川 |
| 4 | 3m59 +0.4 | 田之上 結 | J2 | 松 陽・石川 |
| 5 | 3m58 +1.8 | 中山 栞那 | J1 | 南 部・石川 |
| 6 | 3m58 -0.5 | 廣瀬 心乃 | J2 | 安 宅・石川 |
| 7 | 3m47 -0.5 | 北本ちはや | J2 | 板 津・石川 |
| 8 | 3m30 -0.1 | 竹崎玲唯星 | J2 | 松 陽・石川 |
| 9 | 3m29 +0.5 | 横田 朱香 | J2 | 芦 城・石川 |
| 10 | 2m97 0.0 | 泉 咲彩 | J2 | 芦 城・石川 |
| 11 | 2m59 -1.0 | 角谷芽衣子 | J1 | 南 部・石川 |
| 12 | 2m27 +0.1 | 江下 遥香 | J1 | 南 部・石川 |
| | 欠場 | 油野 絢香 | J1 | 安 宅・石川 |
| | 欠場 | 小泉 璃幸 | J2 | 松東みどり・石川 |
【オープン参加】
| | 4m42 0.0 | 白根 美結 | J2 | HERO.T.C・石川 |
