jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
æ53ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2007N 715ú 1150Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ú{wL^ (JH) 1.53.15 ac mu (· ėEÔä) 1983
Îė§wL^(IJ) 1.55.50 Ãi šę (Î@ėE`) 1993
å ï L ^ (GR) 1.57.94 Ãi šę (`) 1993
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 8 | 207 | ėž@ũ(3) | ķÜÆž@Ā· | k@C | 2:10.19 |
|
| 2 | 7 | 157 | ūķØ――(3) | ąĩ·@ØŪģÍē | @ä | 2:13.96 |
|
| 3 | 9 | 677 | |û@QÛ(3) | ĀđļÞÁ@Õ·ÏŲ | @ | 2:20.03 |
|
| 4 | 2 | 855 | ė[@vm(2) | ķÜĘÞĀ@Ëŧž | Ž@Ø | 2:23.60 |
|
| 5 | 5 | 352 | áŅ@ū(3) | ÜķĘÞÔž@đÝĀ | Ņä | 2:26.40 |
|
| 6 | 6 | 843 | s@@ãų(3) | ÅķēÁ@žģ | Î@u | 2:26.75 |
|
| 7 | 3 | 108 | ėčRVî(3) | ķÜŧ·@ÕģÉ―đ | ž@ | 2:29.25 |
|
| 8 | 4 | 2 | {ė@ãÄÞ(2) | ÐÔÉ@žŪģšÞ | Ņ@é | 2:32.91 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B