’jŽq‹¤’Ê ‚SŽí‚S‚O‚Om1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹ZÎ쌧‘å‰ï
Œ“–kM‰z’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
2006”N 7ŒŽ16“ú 14Žž10•ª
R ”» ’·:‰p@”ü’q—Y
‹L ˜^ Žå ”C:’†@@GŽi
“ú–{’†Šw‹L˜^@(JH) 3054@’†‘º@@m@@ (•º@ŒÉE”d–“ì’†)@@@2004
Î쌧’†Šw‹L˜^(IJ) 2577@’·‰ª@’BÆ@@i‰Hî’†j@@@@@@@ 2004
‘å ‰ï@‹L ˜^ (GR) 2577@’·‰ª@’BÆ@@i‰Hî’†j@@@@@@@ 2004
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 521 | Ž›‰º@—³Ži(3) | | ´@ò | 54.30 | (627)
|
| 2 | 7 | 492 | ù“c@‘å—S(3) | | ´@ò | 55.84 | (565)
|
| 3 | 5 | 279 | •ì@«Žk(3) | | ¼@”C | 57.12 | (516)
|
| 4 | 4 | 679 | â–{@_•½(3) | | “Œ@•” | 57.12 | (516)
|
| 5 | 3 | 247 | ‰K–ì@q•½(3) | | •z@… | 59.21 | (440)
|
| 6 | 2 | 79 | ²“¡@C•½(3) | | ¼@—z | 59.75 | (422)
|
| 7 | 9 | 326 | ã•lƒƒWƒC(3) | | @ò | 60.07 | (411)
|
| 8 | 8 | 81 | “íàV@˜a‹M(2) | | ¼@—z | 66.64 | (215)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚SŽí‚S‚O‚Om1‘g ‚Å‚·B