jqĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æ52ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2006N 715ú 1450Š
R ŧ ·:p@üqY
L ^ å C:@@Gi
ú{wL^ (JH) 3.56.2 ac mu (· ėEÔä) 1983
Îė§wL^(IJ) 4.04.71 c į (Î@ėEcßl) 2001
å ï L ^ (GR) 4.10.01 Rû@Tį (ô)@@ 1998
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 12 | 723 | Rû@Tę(3) | | cßl | 4:10.21 |
|
| 2 | 11 | 736 | ŽĶ@Mņ(3) | | đ@Ū | 4:11.31 |
|
| 3 | 13 | 706 | c@åM(3) | | @ | 4:13.84 |
|
| 4 | 14 | 724 | ĄāV@Mm(3) | | cßl | 4:15.57 |
|
| 5 | 15 | 403 | Χ@Án(3) | | óėė | 4:20.29 |
|
| 6 | 10 | 307 | Rc@@w(2) | | k@C | 4:20.52 |
|
| 7 | 8 | 443 | åÆ@Įî(2) | | öä | 4:23.59 |
|
| 8 | 6 | 210 | ũä@Ån(3) | | k@C | 4:27.95 |
|
| 9 | 7 | 211 | žR@@z(2) | | k@C | 4:29.83 |
|
| 10 | 9 | 681 | ąę@õŦ(2) | | @ | 4:34.13 |
|
| 11 | 2 | 886 | ė[@Tį(3) | | °@é | 4:34.93 |
|
| 12 | 4 | 716 | åī@@(3) | | cßl | 4:36.93 |
|
| 13 | 16 | 230 | Žc@É―(3) | | @ô | 4:39.09 |
|
| 14 | 1 | 717 | åę@Bį(3) | | cßl | 4:43.44 |
|
| 15 | 19 | 543 | Šī@ņĒ(3) | | ā@å | 4:43.52 |
|
| 16 | 18 | 157 | Rš@đG(3) | | @ä | 4:43.84 |
|
| 17 | 17 | 332 | ó@@đl(2) | | ė@c | 4:46.51 |
|
| 18 | 3 | 166 | c@Į―(3) | | C@û | 4:49.49 |
|
| 19 | 5 | 741 | ąę@Á―(2) | | đ@Ū | 4:53.40 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B