jq PPOg
æ49ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2003N 713ú 1345Š
R ŧ ·:c@rv
L ^ å C:Ø@ü
ú{wL^ (JH) 13.99 qŅ aG (Q@nEė) 2000
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.85 å j (ėc)@ 2002
:+0.3
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 752 | úė@EP(2) | | žË | 15.34 |
|
| 2 | 5 | 681 | āVc@Äu(3) | | | 16.08 |
|
| 3 | 6 | 238 | {@ē―(3) | | ėXs | 16.41 |
|
| 4 | 8 | 525 | Ąä@DP(3) | | óėė | 16.57 |
|
| 5 | 9 | 741 | Žž@@(3) | | đŪ | 16.77 |
|
| 6 | 4 | 89 | ó@ņĪ(3) | | ė | 16.84 |
|
| 7 | 3 | 273 | Y@@(3) | | žC | 17.21 |
|
| 8 | 2 | 622 | ·Š@BÆ(2) | | Hî | 17.70 |
|
ąĖæĘÍ jq PPOg Å·B