q PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę49ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
2002N 713ś 1250Ŗ
R » ·:c@rv
L ^ å C:Ų@ü
ś{wL^ (JH) 4.21.41 {č Ą (F {EĪ) 1989
Īģ§wL^(IJ) 4.37.73 Rč RM (Ī@ģEƦģ) 2001
å ļ L ^ (GR) 4.42.04 R fq (Ʀģ) 2002
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 598 | öR@Źq(3) | | Ʀģ | 5:13.42 |
|
| 2 | 11 | 703 | Ŗčߢq(3) | | äāP | 5:15.83 |
|
| 3 | 8 | 889 | |ą@åß(3) | | °é | 5:17.06 |
|
| 4 | 12 | 762 | ¬Ń@Ź(3) | | ćģä | 5:19.06 |
|
| 5 | 5 | 449 | c@@(2) | | öä | 5:20.86 |
|
| 6 | 7 | 113 | ¼{@ēq(2) | | ¼ | 5:22.38 |
|
| 7 | 6 | 796 | ćģRzq(3) | | \s | 5:24.18 |
|
| 8 | 10 | 114 | ¼{Ńćq(2) | | ¼ | 5:24.79 |
|
| 9 | 16 | 145 | öś±@^ó(2) | | Ŗć | 5:25.96 |
|
| 10 | 18 | 704 | `@@ē(1) | | äāP | 5:27.14 |
|
| 11 | 13 | 88 | ¼{@ē»(2) | | ģ | 5:27.49 |
|
| 12 | 17 | 168 | Ņ“@ĄŽ(3) | | Cū | 5:27.61 |
|
| 13 | 15 | 31 | ā{@¤Ą(3) | | R | 5:27.86 |
|
| 14 | 4 | 211 | XŖŠ©é(2) | | kC | 5:31.92 |
|
| 15 | 3 | 497 | ūc@¹D(2) | | “ņ | 5:45.71 |
|
| 16 | 1 | 245 | ®č@üä(1) | | ģXs | 5:47.21 |
|
| 17 | 14 | 575 | cŪ@(3) | | Ķkä | 6:07.42 |
|
| 18 | 2 | 389 | r@Lü(3) | | Ŗ | 6:21.80 |
|
| 19 | 695 | ¼ŗ@b(2) | | |
| DNS |
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B