男子 3種A砲丸投1組
第49回全日本中学校通信陸上競技石川県大会
兼北信越中学校陸上競技大会予選会
2003年 7月14日 10時30分〜11時00分
審 判 長:河合 啓介
記 録 主 任:東木 美憲
日本中学記録 (JH) 3269 松井 紀之 (奈 良・田原本中) 1986
石川県中学記録(IJ) 3105 西野 友博 (山代中) 1995
大 会 記 録 (GR) 3105 西野 友博 (山代中) 1995
| 順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 |
| 1 | 2 | 107 | 宮 幸太郎(2)
| 松東中 | 12m96 | (907)
| 12m25 | 11m69 | 12m96 |
| 2 | 9 | 410 | 室島 正明(3)
| 浅野川中 | 12m45 | (877)
| 11m74 | 12m45 | 10m59 |
| 3 | 10 | 787 | 北又 祐介(3)
| 柳田中 | 12m23 | (864)
| 10m79 | 11m33 | 12m23 |
| 4 | 5 | 732 | 西川 啓太(2)
| 能登島中 | 11m34 | (810)
| 11m25 | 11m34 | 11m14 |
| 5 | 4 | 653 | 高井 光陽(3)
| 志賀中 | 11m08 | (795)
| 10m98 | 11m08 | 10m84 |
| 6 | 11 | 654 | 星野 数城(3)
| 志賀中 | 11m01 | (790)
| 11m01 | × | 11m01 |
| 7 | 17 | 810 | 西坂 信平(3)
| 向洋中 | 10m90 | (783)
| 10m11 | 9m92 | 10m90 |
| 8 | 15 | 731 | 加地 竜太(3)
| 能登島中 | 10m83 | (778)
| 8m92 | 10m36 | 10m83 |
| 9 | 13 | 142 | 北野 勇次(3)
| 根上中 | 10m80 | (776)
| 10m32 | 10m10 | 10m80 |
| 10 | 6 | 561 | 喜多 康(3)
| 宇ノ気中 | 10m34 | (744)
| 8m68 | 8m31 | 10m34 |
| 11 | 12 | 680 | 林田 聖哉(3)
| 東部中 | 9m78 | (704)
| 9m72 | 9m56 | 9m78 |
| 12 | 8 | 435 | 松本 勇(3)
| 額中 | 9m43 | (680)
| 9m43 | 9m05 | 8m88 |
| 13 | 7 | 11 | 梅田 貴大(3)
| 東和中 | 8m72 | (630)
| 8m02 | 8m72 | 8m42 |
| 14 | 16 | 363 | 大日方建也(3)
| 兼六中 | 8m26 | (597)
| 7m66 | 8m26 | 7m46 |
| 15 | 3 | 143 | 村中 穂高(3)
| 根上中 | 8m22 | (595)
| × | 8m22 | 7m76 |
| 16 | 14 | 80 | 中出 恭平(2)
| 松陽中 | 7m77 | (564)
| 7m48 | 7m77 | 7m22 |
| 17 | 1 | 409 | 高田 幸矢(3)
| 浅野川中 | 7m47 | (542)
| 7m39 | 7m47 | 7m45 |
この画面は 男子 3種A砲丸投1組 です。