男子1年 1500m 決勝
第49回全日本中学校通信陸上競技石川県大会
兼北信越中学校陸上競技大会予選会
2003年 7月12日 13時50分
審 判 長:寺田 俊夫
記 録 主 任:東木 美憲
日本中学記録 (JH) 3.56.2 和田 仁志 (長 野・赤穂中) 1983
石川県中学記録(IJ) 4.04.71 福田 準也 (石 川・田鶴浜中) 2001
大 会 記 録 (GR) 4.26.3 鶴竹 大輔 (上野台中) 1989
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 12 | 755 | 卯木 研也(1) | | 松陵中 | 4:40.35 |
|
| 2 | 7 | 559 | 宮前 翼(1) | | 津幡中 | 4:53.03 |
|
| 3 | 21 | 149 | 森井 駿介(1) | | 根上中 | 4:58.53 |
|
| 4 | 6 | 487 | 清水 巧(1) | | 大徳中 | 5:01.85 |
|
| 5 | 11 | 459 | 川口 大貴(1) | | 緑中 | 5:09.68 |
|
| 6 | 10 | 713 | 船木 知憲(1) | | 鹿島中 | 5:14.97 |
|
| 7 | 17 | 663 | 若山 翔栄(1) | | 高浜中 | 5:19.86 |
|
| 8 | 18 | 179 | 村田 恭平(1) | | 川北中 | 5:25.72 |
|
| 9 | 15 | 521 | 竹内 幸佑(1) | | 犀生中 | 5:28.08 |
|
| 10 | 5 | 790 | 干場 徹(1) | | 柳田中 | 5:28.52 |
|
| 11 | 16 | 669 | 米谷 史則(1) | | 押水中 | 5:33.08 |
|
| 12 | 14 | 511 | 塚本 悠喜(1) | | 星稜中 | 5:35.76 |
|
| 13 | 4 | 419 | 山守 彪史(1) | | 金石中 | 5:38.43 |
|
| 14 | 24 | 278 | 才鴈 柔(1) | | 松任中 | 5:38.59 |
|
| 15 | 3 | 420 | 村谷 亮頼(1) | | 金石中 | 5:39.80 |
|
| 16 | 22 | 423 | 泉沢 涼太(1) | | 西南部中 | 5:43.19 |
|
| 17 | 9 | 761 | 宿谷 啓太(1) | | 上野台中 | 5:43.87 |
|
| 18 | 2 | 354 | 岡元 尚也(1) | | 紫錦台中 | 5:56.85 |
|
| 19 | 1 | 422 | 田中都起男(1) | | 西南部中 | 6:20.37 |
|
| 19 | 668 | 若狭 亮(1) | | 押水中 |
| DNF |
| 8 | 167 | 満田 光陽(1) | | 辰口中 |
| DNS |
| 13 | 527 | 黒坂 豪士(1) | | 兼六中 |
| DNS |
| 20 | 370 | 鈴木 僚(1) | | 兼六中 |
| DNS |
| 23 | 379 | 田中 智裕(1) | | 小将町中 |
| DNS |
この画面は 男子1年 1500m 決勝 です。