男子 1500m タイムレース1組
全 2組
第49回全日本中学校通信陸上競技石川県大会
兼北信越中学校陸上競技大会予選会
2003年 7月12日 13時00分
審 判 長:寺田 俊夫
記 録 主 任:東木 美憲
日本中学記録 (JH) 3.56.2 和田 仁志 (長 野・赤穂中) 1983
石川県中学記録(IJ) 4.04.71 福田 準也 (石 川・田鶴浜中) 2001
大 会 記 録 (GR) 4.10.01 山口 慎也 (白峰中) 1998
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 18 | 690 | 畑上 祥太(3) | | 香島中 | 4:40.20 |
|
| 2 | 19 | 227 | 谷 将希(3) | | 白峰中 | 4:46.16 |
|
| 3 | 1 | 95 | 中西 博紀(2) | | 南部中 | 4:47.17 |
|
| 4 | 10 | 296 | 中居 健(3) | | 光野中 | 4:48.32 |
|
| 5 | 15 | 866 | 又木 勇哉(3) | | 松波中 | 4:48.97 |
|
| 6 | 13 | 413 | 橘 佑宜(3) | | 金石中 | 4:50.20 |
|
| 7 | 7 | 382 | 辰巳 直之(3) | | 高岡中 | 4:51.00 |
|
| 8 | 11 | 405 | 松村 雄平(2) | | 浅野川中 | 4:51.02 |
|
| 9 | 24 | 667 | 南 豪起(2) | | 押水中 | 4:51.05 |
|
| 10 | 6 | 404 | 杉本 賢斗(2) | | 浅野川中 | 4:55.71 |
|
| 11 | 9 | 78 | 竹内 太郎(3) | | 松陽中 | 4:57.92 |
|
| 12 | 12 | 145 | 山本 岳(3) | | 根上中 | 4:58.52 |
|
| 13 | 2 | 3 | 織田 拓真(3) | | 錦城中 | 4:59.12 |
|
| 14 | 17 | 63 | 上田 朋希(2) | | 丸内中 | 4:59.95 |
|
| 15 | 8 | 415 | 赤井 勇介(2) | | 金石中 | 5:00.19 |
|
| 16 | 5 | 259 | 丹保 光喜(2) | | 吉野谷中 | 5:01.66 |
|
| 17 | 16 | 231 | 風 聡一郎(2) | | 白峰中 | 5:01.67 |
|
| 18 | 25 | 321 | 白山 佳以(3) | | 泉中 | 5:02.21 |
|
| 19 | 29 | 504 | 岡田 博喜(2) | | 金沢大附中 | 5:06.36 |
|
| 20 | 28 | 166 | 中田 雅人(2) | | 辰口中 | 5:07.28 |
|
| 21 | 4 | 789 | 正井 一平(3) | | 柳田中 | 5:12.31 |
|
| 22 | 21 | 154 | 山崎雄一郎(3) | | 寺井中 | 5:12.74 |
|
| 23 | 20 | 146 | 村上 洋輔(3) | | 根上中 | 5:15.08 |
|
| 24 | 23 | 229 | 加藤 和成(3) | | 白峰中 | 5:24.24 |
|
| 25 | 22 | 236 | 松村 一信(3) | | 野々市中 | 5:25.07 |
|
| 26 | 26 | 232 | 東 亮太(2) | | 白峰中 | 5:25.67 |
|
| 27 | 27 | 103 | 谷口 貴章(2) | | 中海中 | 5:30.35 |
|
| 28 | 3 | 417 | 津田 高宏(2) | | 金石中 | 5:50.83 |
|
| 14 | 369 | 西盛 啓矢(2) | | 兼六中 |
| DNS |
この画面は 男子 1500m タイムレース1組 です。