q POOg \I1g
3g0
{8
ę46ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
2002N 714ś 1020Ŗ
R » ·:åģ@Źv
L ^ å C:Ų@ü
ś{wL^ (JH) 13.78 rc vüq (R `EšcO) 1995
Īģ§wL^(IJ) 14.39 {c \q (a) 1995
å ļ L ^ (GR) 15.22 ¬ģ ^Ą (°é) 1998
:-2.5
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 273 | VcŃ(3) | | ¼C | 17.60 |
|
| 2 | 6 | 602 | NäIq(2) | | Ķkä | 18.01 |
|
| 3 | 9 | 619 | rc@qb(2) | | Hī | 18.80 |
|
| 4 | 4 | 119 | gąV@üä(3) | | ĀĆ | 19.18 |
|
| 5 | 3 | 754 | ā{@@ą(3) | | ¼Ė | 19.25 |
|
| 6 | 8 | 496 | \g@L(3) | | “ņ | 19.39 |
|
| 7 | 2 | 684 | Ī_@@(3) | | | 20.54 |
|
| 8 | 5 | 697 | ģ@@D(3) | | äāP | 21.37 |
|
±ĢęŹĶ q POOg \I1g Å·B