q QOO \I3g
3g0
{8
æ46ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2002N 713ú 1255Š
R ŧ ·:åė@Ęv
L ^ å C:Ø@ü
ú{wL^ (JH) 24.51 ÎØ q (R `EÍk) 1989
Îė§wL^(IJ) 25.55 {c \q (a) 1994
å ï L ^ (GR) 25.55 {c \q (a) 1994
:-0.2
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 9 | 261 | FāV@üÞ(3) | | üė | 28.32 |
|
| 2 | 8 | 162 | zcžq(3) | | Cû | 28.33 |
|
| 3 | 3 | 617 | î{@ëq(3) | | Hî | 28.62 |
|
| 4 | 6 | 205 | Ą{@[I(3) | | ß | 29.75 |
|
| 5 | 7 | 759 | c@đD(2) | | žË | 29.93 |
|
| 6 | 4 | 68 | ž{@^í(3) | | Āî | 30.11 |
|
| 7 | 5 | 869 | Žâ@hq(3) | | žg | 30.35 |
|
| 8 | 2 | 769 | Ļ@q(2) | | ãėä | 30.68 |
|
ąĖæĘÍ q QOO \I3g Å·B