男子 3種A走高跳1組
第46回全日本中学校通信陸上競技石川県大会
兼北信越中学校陸上競技大会予選会
2002年 7月14日 12時30分〜13時30分
審 判 長:嶋中 英治
記 録 主 任:東木 美憲
日本中学記録 (JH) 3269 松井 紀之 (奈 良・田原本中) 1986
石川県中学記録(IJ) 3105 西野 友博 (山代中) 1995
大 会 記 録 (GR) 3105 西野 友博 (山代中) 1995
| 順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m63 | 1m66 | 1m69 | 1m72 | 1m75 | 1m78 |
| 1 | 792 | 栂 貴介(3)
| 柳田中 | 1m69 | (890)
| - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx |
|
|
| 2 | 649 | 高井 光陽(2)
| 志賀中 | 1m66 | (860)
| - | - | o | xo | o | o | xo | xxx |
|
|
|
| 3 | 2 | 上中 廉(3)
| 錦城中 | 1m60 | (800)
| o | o | o | o | xo | xxx |
|
|
|
|
|
| 4 | 227 | 永井 隆喜(3)
| 白峰中 | 1m45 | (650)
| o | xo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 163 | 辻原 邦力(3)
| 辰口中 | 1m55 | (750)
| o | xo | xxo | o | xxx |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 646 | 余海 亮太(3)
| 志賀中 | 1m40 | (600)
| o | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 363 | 村田 剛志(3)
| 兼六中 | 1m69 | (890)
| - | - | - | o | xo | o | o | o | xxx |
|
|
| 8 | 32 | 平田 乃貴(3)
| 山中中 | 1m55 | (750)
| o | o | o | xo | xxx |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 653 | 前田 大千(3)
| 志賀中 | 1m66 | (860)
| - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
|
|
|
| 10 | 106 | 谷口 修平(3)
| 松東中 | 1m60 | (800)
| o | xo | xo | o | xo | xxx |
|
|
|
|
|
| 11 | 226 | 小田心太朗(3)
| 白峰中 | 1m75 | (950)
| - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | o | xxx |
この画面は 男子 3種A走高跳1組 です。