男子 砲丸投 決勝
第46回全日本中学校通信陸上競技石川県大会
兼北信越中学校陸上競技大会予選会
2002年 7月13日 14時10分〜15時30分
審 判 長:河合 啓介
記 録 主 任:東木 美憲
日本中学記録 (JH) 19.41 高久保 雄介 (滋 賀・明富中) 2001
石川県中学記録(IJ) 16.58 永田 利嗣 (高浜中) 1984
大 会 記 録 (GR) 15.30 山本 大輔 (北辰中) 1999
| 順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
| 1 | 4 | 736 | 平野 雅和(3)
| 鹿西中 | 14m09 |
| 13m34 | 12m13 | 13m52 | 14m09 | 13m18 | 13m56 |
| 2 | 14 | 650 | 徳山 博和(3)
| 志賀中 | 13m34 |
|
| 12m65 | 12m80 | 13m13 | 13m34 |
|
| 3 | 18 | 787 | 端 貴弘(3)
| 柳田中 | 12m83 |
| 11m64 | 11m76 | 12m83 | 12m42 | 12m46 | 12m71 |
| 4 | 17 | 109 | 坂田 卓也(3)
| 松東中 | 11m94 |
| 11m54 |
| 11m77 |
| 11m36 | 11m94 |
| 5 | 16 | 622 | 平戸 佑一(2)
| 羽咋中 | 11m91 |
| 11m26 | 11m31 | 11m53 |
| 11m19 | 11m91 |
| 6 | 7 | 372 | 林 正太(2)
| 小将町中 | 11m68 |
| 11m39 | 11m55 |
|
| 11m68 | 11m56 |
| 7 | 5 | 786 | 細畑 勝也(3)
| 柳田中 | 10m84 |
|
|
| 10m84 |
| 10m30 |
|
| 8 | 21 | 405 | 室島 正明(2)
| 浅野川中 | 10m67 |
|
|
| 10m67 | 10m45 | 10m28 | 10m62 |
| 9 | 9 | 604 | 山本 圭輔(3)
| 津幡中 | 10m44 |
| 10m33 |
| 10m44 |
|
|
|
| 10 | 10 | 337 | 濱口 良介(2)
| 野田中 | 10m44 |
| 10m44 |
|
|
|
|
|
| 11 | 1 | 321 | 泉 智裕(3)
| 泉中 | 10m16 |
|
|
| 10m16 |
|
|
|
| 12 | 13 | 562 | 筒井 佑一(2)
| 宇ノ気中 | 10m14 |
|
| 10m14 | 10m13 |
|
|
|
| 2 | 357 | 三嶋 崇大(2)
| 紫錦台中 | | NR |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 548 | 森田 将司(2)
| 内灘中 | | NR |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 391 | 野原栄二朗(3)
| 鳴和中 | | NR |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 455 | 浜本 大祐(3)
| 緑中 | | NR |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 549 | 安孫子 司(2)
| 内灘中 | | NR |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 504 | 池田 空(3)
| 金沢大附中 | | NR |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 502 | 倉本 昭季(3)
| 金沢大附中 | | NR |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 283 | 馬場 公彦(3)
| 北星中 | | NR |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 93 | 岩崎 亮太(3)
| 南部中 | | NR |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 81 | 石黒 学(3)
| 松陽中 |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
この画面は 男子 砲丸投 決勝 です。