jq PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ę46ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
2002N 713ś 1405Ŗ
R » ·:åģ@Źv
L ^ å C:Ų@ü
ś{wL^ (JH) 3.56.2 ac mu (· ģEŌä) 1983
Īģ§wL^(IJ) 4.04.71 c ¹ē (cßl) 2001
å ļ L ^ (GR) 4.10.01 Rū@Tē (ō)@@ 1998
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 86 | ÖĖ@ėP(3) | | ģ | 4:17.21 |
|
| 2 | 11 | 21 | ŗ@V(2) | | Rć | 4:18.89 |
|
| 3 | 8 | 341 | äć@¼I(3) | | éģ | 4:19.63 |
|
| 4 | 7 | 612 | {@\ŗ(3) | | Ʀģ | 4:22.98 |
|
| 5 | 10 | 611 | |@@^(3) | | Ʀģ | 4:26.03 |
|
| 6 | 1 | 572 | ¼c@\S(3) | | Ķkä | 4:30.63 |
|
| 7 | 6 | 693 | lč@źĒ(2) | | äāP | 4:32.66 |
|
| 8 | 5 | 334 | āą@BY(2) | | ģc | 4:32.89 |
|
| 9 | 27 | 288 | c@
ī(2) | | kÆ | 4:33.04 |
|
| 10 | 3 | 108 | Oc@_²(3) | | ¼ | 4:33.98 |
|
| 11 | 23 | 87 | ¼Y@@O(2) | | ģ | 4:37.51 |
|
| 12 | 12 | 167 | @źM(3) | | Cū | 4:38.76 |
|
| 13 | 14 | 571 | É”@āi(3) | | Ķkä | 4:39.06 |
|
| 14 | 17 | 453 | ¼ģ@Ī÷(3) | | Ī | 4:39.37 |
|
| 15 | 18 | 594 | Rc@S÷(2) | | Ʀģ | 4:39.59 |
|
| 16 | 20 | 435 | “@CźY(3) | | z | 4:39.63 |
|
| 17 | 21 | 403 | c@Ti(3) | | óģģ | 4:41.64 |
|
| 18 | 15 | 333 | ¬@²¾(2) | | ģc | 4:42.09 |
|
| 19 | 16 | 573 | Ķą@¾(3) | | Ķkä | 4:43.26 |
|
| 20 | 13 | 660 | ĆJ@åni2j | |
| 4:43.71 |
|
| 21 | 22 | 446 | åx@^ķ(2) | | öä | 4:44.70 |
|
| 22 | 19 | 485 | ¶£J@³(2) | | åæ | 4:49.32 |
|
| 23 | 26 | 447 | Ŗc@«¾(2) | | öä | 4:49.61 |
|
| 24 | 4 | 760 | Oq@źP(3) | | ¼Ė | 4:52.98 |
|
| 25 | 25 | 7 | Īģ@ńĄ(2) | | Ńé | 4:54.71 |
|
| 26 | 2 | 655 | åī@zīi2j | | uź | 4:56.17 |
|
| 27 | 28 | 231 | J@@«ó(2) | | ō | 5:03.05 |
|
| 24 | 143 | @åC(2) | | Ŗć |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B