jq SOO \I2g
3g0
{8
æ46ńSú{wZÊM€ăŁZÎì§ćï
kMzwZ€ăŁZćï\Iï
2002N 713ú 1235Ș
R » ·:ćì@Êv
L ^ ć C:Ű@ü
ú{wL^ (JH) 48.37 âè m (V E
ì) 1992
Îì§wL^(IJ) 50.85 âì _Æ (`) 1995
ć ï L ^ (GR) 51.44 âì _Æ (`) 1995
| Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
| 1 | 3 | 816 | òc@ńç(3) | | ćO | 54.22 |
|
| 2 | 6 | 14 | Œ@ qœ(3) | | a | 55.22 |
|
| 3 | 4 | 89 | ćaŠ@rI(2) | | ì | 56.37 |
|
| 4 | 7 | 364 | À]@qî(3) | | Z | 59.02 |
|
| 5 | 8 | 563 | ìœ@@N(2) | | FmC | 59.85 |
|
| 6 | 5 | 384 | ÎèłTî(2) | | Ș | 60.24 |
|
| 7 | 9 | 96 | ć@@(2) | | C | 60.66 |
|
| 8 | 2 | 353 | âEì@@W(1) | | Ńä | 73.80 |
|
±ÌæÊÍ jq SOO \I2g Ć·B