女子学校対抗
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1年 100m | 女子2年 100m | 女子3年 100m | 女子共通 200m | 女子共通 800m | 女子共通 1500m | 女子共通 100mH | 女子共通 4×100m | 女子共通 走高跳 | 女子共通 走幅跳 | 女子共通 砲丸投 | 女子共通 四種競技 |
| 1 | 福 井・中 央 | 27.5 | | | | | 1 | | | | 6.5 | | 13 | 7 |
| 2 | 石 川・浅野川 | 20 | | 4 | | 8 | | | | 8 | | | | |
| 3 | 長 野・軽井沢 | 18 | | | | | | | 7 | 3 | | | | 8 |
| 4 | 長 野・長野東部 | 18 | | | 6 | 6 | | | | 6 | | | | |
| 5 | 富 山・堀 川 | 16 | 1 | | | | 8 | 7 | | | | | | |
| 6 | 石 川・津 幡 | 11 | | | | | 6 | | | | | 5 | | |
| 6 | 長 野・春 富 | 11 | | 5 | | | | | | | | 6 | | |
| 8 | 福 井・粟 野 | 10 | | 6 | | | | | | 4 | | | | |
| 9 | 新 潟・小千谷 | 9 | | | | | | 6 | | | | | | 3 |
| 10 | 新 潟・紫雲寺 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 新 潟・十日町吉田 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 10 | 石 川・星 稜 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | |
| 10 | 石 川・野々市 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 10 | 長 野・信 明 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 10 | 長 野・南 宮 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | |
| 10 | 富 山・高岡西部 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | |
| 10 | 福 井・武生一 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | |
| 18 | 新 潟・塩 沢 | 8 | | | 1 | | | | | 7 | | | | |
| 19 | 福 井・成 和 | 8 | | | | | | | 3 | 5 | | | | |
| 20 | 新 潟・長岡東 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | |
| 20 | 新 潟・東石山 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | |
| 20 | 新 潟・堀之内 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | |
| 20 | 石 川・ 額 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 長 野・佐久東 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | |
| 20 | 福 井・勝山中部 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | |
| 26 | 石 川・ 泉 | 7 | | | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 27 | 新 潟・荒 川 | 6.5 | | | | | | | | | 6.5 | | | |
| 28 | 新 潟・鏡が沖 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | |
| 28 | 新 潟・六日町 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 長 野・鉢 盛 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
| 31 | 新 潟・下 山 | 6 | | | 5 | | | | | | | | | 1 |
| 32 | 新 潟・ 燕 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 32 | 長 野・芦 原 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 32 | 長 野・下伊那松川 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | |
| 32 | 長 野・七二会 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | |
| 32 | 長 野・北安松川 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 32 | 福 井・角 鹿 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | |
| 32 | 福 井・上 中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 石 川・七 尾 | 5 | | | | | 4 | 1 | | | | | | |
| 40 | 富 山・富大附属 | 5 | | | | 3 | | | | | | | | 2 |
| 41 | 新 潟・鳥屋野 | 4.5 | | | | | | | | | 4.5 | | | |
| 41 | 福 井・光 陽 | 4.5 | | | | | | | | | 4.5 | | | |
| 43 | 新 潟・亀田西 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | |
| 43 | 新 潟・十日町南 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | |
| 43 | 新 潟・新潟柳都 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | |
| 43 | 新 潟・名 立 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
| 43 | 石 川・松 陽 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 富 山・出 町 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | |
| 43 | 福 井・勝山南部 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | |
| 50 | 新 潟・見 附 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 50 | 新 潟・高志中等 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 石 川・北 辰 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | |
| 50 | 長 野・南箕輪 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | |
| 50 | 長 野・富士見 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 50 | 富 山・雄 山 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | |
| 50 | 福 井・春 江 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | |
| 57 | 石 川・ 緑 | 3 | | 2 | | | | | | 1 | | | | |
| 57 | 福 井・足羽一 | 3 | | | | | 2 | | | | | | 1 | |
| 59 | 新 潟・燕吉田 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 59 | 新 潟・小 針 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 59 | 石 川・柳 田 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 59 | 長 野・犀 陵 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 59 | 長 野・赤 穂 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 59 | 長 野・波 田 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 59 | 富 山・芝 園 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 59 | 富 山・鷹 施 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 67 | 石 川・松 東 | 1.5 | | | | | | | | | 1.5 | | | |
| 67 | 石 川・東 和 | 1.5 | | | | | | | | | 1.5 | | | |
| 69 | 石 川・寺 井 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 69 | 長 野・上田第一 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 69 | 長 野・長 峰 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 69 | 富 山・新 庄 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子学校対抗 です。
対抗得点
2018/08/25 22:04:15更新